Özellik Adı | Değer |
---|
Tasarım | |
Ürün rengi | Gümüş |
Ürün tipi | Dizüstü |
Form faktörü | Kapaklı |
Intel segment etiketleme | Firma |
Ekran | |
Ekran boyutu | 35,6 cm (14") |
Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayir |
LED arka ışığı | Evet |
Ekran yüzeyi | Mat |
En boy oranı | 16:9 |
İşlemci | |
İşlemci frekansı | 2,50 GHz |
İşlemci | i5-7200U |
İşlemci ailesi | 7. nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci destek frekansı | 3,10 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
Sıralı işlemci sayısı | 4 |
Sistem busu | 4 GT/s |
İşlemci önbelleği | 3 MB |
İşlemci soketi | BGA 1356 |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci kod adı | Kaby Lake |
Termal Tasarım Gücü | 15 W |
Ayarlanabilir TDP-aşağı frekansı | 800 MHz |
PCI Express konfigürasyonları | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 12 |
PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
İşlemci litografi | 14 nm |
Otobüs tipi | OPI |
Atlama | H0 |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
T bağlantısı | 100 °C |
Uyuşum Sorunsuz işlemci | Evet |
İşlemci tarafından desteklenen ECC | Hayir |
Hafıza | |
Dahili hafıza | 4 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 2133 MHz |
Bellek düzeni | 1 x 4 GB |
Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
Maksimum bellek | 16 GB |
Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 500 GB |
Depolama ortamı | HDD |
Yüklü sabit disk sayısı | 1 |
Dahili sabit disk sürücüsü | 500 GB |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | SD,SDHC,SDXC |
Grafik | |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
On-board grafik adaptör modeli | Intel HD Graphics 620 |
Maksimum yerleşik grafik bağdaştırıcısı belleği | 32 GB |
Yerleşik grafik bağdaştırıcısı tarafından desteklenen ekran sayısı | 3 |
Yerleşik grafik adaptörü dinamik frekansı (maks) | 1000 MHz |
Yerleşik grafik adaptörü taban frekansı | 300 MHz |
Farklı grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Yerleşik grafik adaptörü OpenGL versiyonu | 4.4 |
Yerleşik grafik adaptörü DirectX versiyonu | 12.0 |
Yerleşik grafik adaptörü ID'si | 0x5916 |
Fotoğraf makinesi | |
Ön kamera | Evet |
Optik sürücü | |
Optik sürücüler | DVD süper multi |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi standartları | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Evet |
3G | Hayir |
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
4G | Hayir |
Bağlantı | |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 0 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 0 |
DisplayPort | 1 |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
Yıldırım girişi sayısı | 0 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Masa üstü şarj cihazı | Evet |
Fiş içi DC | Evet |
Klavye | |
İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
Sayısal tuş takımı | Hayir |
Island klavye | Evet |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Pro |
İşletme sistemi mimarisi | 64-bit |
İşlemci özellikleri | |
Intel® Kablosuz Ekran Teknolojisi (Intel® WiDi) | Evet |
Intel® Akıllı İş Avantajı (Intel® SBA) | Evet |
Intel® TSX-NI | Hayir |
Intel® Güvenli Anahtar | Evet |
Grafik & IMC taşbaskı | 14 nm |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayir |
MID için Intel® Net Video Teknolojisi (Intel® CVT for MID) | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel® 64 | Evet |
Intel®, Sabit Görüntü Platformu Programı (SIPP) | Hayir |
Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
İşlemci paket boyutu | 42 x 24 |
Intel® Clear Video Teknolojisi | Evet |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Zenginleştirilmiş Sonlandırma Durumu | Evet |
Intel® OS Koruması | Evet |
İşlemci ARK ID'si | 95443 |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Hayir |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Teknolojisi | Evet |
Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | Evet |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® Akıllı Yanıt Teknolojisi | Evet |
İşlemci kodu | SR2ZU |
Intel® My WiFi Technojisi (Intel® MWT) | Evet |
Intel® Clear Video HD Teknoloji (Intel® CVT HD) | Evet |
Intel® Insider™ | Evet |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
Termal Gözleme Teknolojileri | Evet |
Desteklenen yönerge setleri | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Flex Memory Access | Evet |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil sayısı | 3 |
Pil kapasitesi | 48 Wh |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 45 W |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 340 mm |
Derinlik | 237 mm |
Yükseklik | 27 mm |
Ağırlık | 1,95 kg |