Ekran | |
Ekran boyutu | 60,5 cm (23.8") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
HD türü | Full HD kalitesi |
LED arka ışığı | Evet |
3D uyumu | Hayir |
Dokunmatik ekran | Evet |
Dokunma teknolojisi | Çoklu Dokunuş |
Ekran yüzeyi | Mat |
Panel tipi | IPS |
Ayrılabilir ekran | Hayir |
Ekran şekli | Düz |
İşlemci | |
İşlemci frekansı | 3,6 GHz |
İşlemci | i7-7700 |
İşlemci ailesi | 7. nesil Intel® Core™ i7 |
İşlemci destek frekansı | 4,2 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Sıralı işlemci sayısı | 8 |
İşlemci önbelleği | 8 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Sistem busu | 8 GT/s |
PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
İşlemci soketi | LGA 1151 (Soket H4) |
İşlemci litografi | 14 nm |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
Atlama | B0 |
Otobüs tipi | DMI3 |
İşlemci kod adı | Kaby Lake |
Termal Tasarım Gücü | 65 W |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 16 |
PCI Express konfigürasyonları | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
İşlemci kodu | SR338 |
T bağlantısı | 100 °C |
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 64 GB |
Uyuşum Sorunsuz işlemci | Evet |
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR3L,DDR4-SDRAM |
İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 1333,1600,2133,2400 MHz |
İşlemci tarafından desteklenen bellek kanalları | çift |
İşlemci tarafından desteklenen ECC | Hayir |
İşlemci tarafından desteklenen bellek voltajı | 1,35 V |
Hafıza | |
RAM | 8 GB |
Maksimum bellek | 32 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Bellek yuvası sayısı | 2 |
Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
Hafıza frekans hızı | 2400 MHz |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
Hafıza şekli faktörü | DIMM/SO-DIMM |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
Depolama ortamı | SSD |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Grafik | |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
Farklı grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® HD Graphics 630 |
Yerleşik grafik adaptörü taban frekansı | 350 MHz |
Yerleşik grafik adaptörü dinamik frekansı (maks) | 1150 MHz |
Maksimum yerleşik grafik bağdaştırıcısı belleği | 64 GB |
Yerleşik grafik bağdaştırıcısı tarafından desteklenen ekran sayısı | 3 |
Yerleşik grafik adaptörü DirectX versiyonu | 12.0 |
Yerleşik grafik adaptörü OpenGL versiyonu | 4.4 |
Yerleşik grafik adaptörü ID'si | 0x5912 |
Ses | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Dahili mikrofon | Evet |
Dahili ses | B&O PLAY |
Optik sürücü | |
Optik sürücüler | DVD süper multi |
Ağ Bağlantıları | |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
Bağlantı | |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı | 6 |
HDMI port sayısı | 1 |
DisplayPort | 1 |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Mikrofon giriş fişi | Evet |
Fiş içi DC | Evet |
Tasarım | |
Ürün rengi | Gümüş |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Intel segment etiketleme | Firma |
Performans | |
Pazar konumlandırması | İş |
Ürün tipi | Hepsi Birarada PC |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
BIOS şifresi | Evet |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Pro |
İşletme sistemi mimarisi | 64-bit |
İşlemci özellikleri | |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® Kimlik Koruma Teknolojisi (Intel® IPT) | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Quick Sync Video Teknolojisi | Evet |
Intel® Clear Video HD Teknoloji (Intel® CVT HD) | Evet |
Intel® Clear Video Teknolojisi | Evet |
Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | Evet |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
Intel® Zenginleştirilmiş Sonlandırma Durumu | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel® Güvenli Anahtar | Evet |
Intel® TSX-NI | Evet |
Intel®, Sabit Görüntü Platformu Programı (SIPP) | Evet |
Intel® OS Koruması | Evet |
Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Evet |
MID için Intel® Net Video Teknolojisi (Intel® CVT for MID) | Evet |
Intel® 64 | Evet |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
Termal Gözleme Teknolojileri | Evet |
İşlemci paket boyutu | 37.5 x 37.5 mm |
Desteklenen yönerge setleri | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Ölçülebilirlik | 1S |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayir |
Termal çözelti özellikleri | PCG 2015C |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
İşlemci ARK ID'si | 97128 |
Markaya özel özellikler | |
HP ePrint | Evet |
HP Destek Asistanı | Evet |
HP Yazılımı sağlandı | HP BIOSphere with Sure Start |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 180 W |
Otonom mod | Hayir |
Multimedya | |
Dahili kamera | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 539,6 mm |
Derinlik | 53,8 mm |
Yükseklik | 341,8 mm |
Ağırlık | 6,03 kg |
Sertifikalar | |
Energy Star onaylı | Evet |
Paket içeriği | |
Fare dahil | Evet |
Klavye dahil | Hayir |
AC sarma adaptör | Evet |