Ekran | |
Ekran boyutu | 60,5 cm (23.8") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
HD türü | Full HD kalitesi |
LED arka ışığı | Evet |
3D uyumu | Hayir |
Dokunmatik ekran | Evet |
Dokunma teknolojisi | Çoklu Dokunuş |
En boy oranı | 16:9 |
Ekran yüzeyi | Mat |
Panel tipi | IPS |
Ayrılabilir ekran | Hayir |
Ekran şekli | Düz |
İşlemci | |
İşlemci frekansı | 1,60 GHz |
İşlemci | i5-8250U |
İşlemci ailesi | 8. nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci destek frekansı | 3,40 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Sıralı işlemci sayısı | 8 |
İşlemci önbelleği | 6 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Sistem busu | 4 GT/s |
PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
İşlemci soketi | BGA 1356 |
İşlemci litografi | 14 nm |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
Atlama | Y0 |
Otobüs tipi | OPI |
İşlemci kod adı | Kaby Lake R |
Termal Tasarım Gücü | 15 W |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 12 |
PCI Express konfigürasyonları | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
İşlemci kodu | SR3LA |
T bağlantısı | 100 °C |
Ayarlanabilir TDP-aşağı frekansı | 800 MHz |
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 32 GB |
Uyuşum Sorunsuz işlemci | Evet |
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 2133,2400 MHz |
İşlemci tarafından desteklenen bellek bant genişliği (maks) | 34,1 GB/s |
İşlemci tarafından desteklenen bellek kanalları | çift |
İşlemci tarafından desteklenen ECC | Hayir |
Hafıza | |
RAM | 8 GB |
Maksimum bellek | 16 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Bellek yuvası sayısı | 2 |
Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
Hafıza frekans hızı | 2400 MHz |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
Hafıza şekli faktörü | DIMM/SO-DIMM |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 1128 GB |
Depolama ortamı | HDD+SSD |
Depolama birimi sayısı | 2 |
Toplam HDD kapasitesi | 1000 GB |
Yüklü sabit disk sayısı | 1 |
Dahili sabit disk sürücüsü | 1000 GB |
Sabit disk sürücüsü hızı | 7200 RPM |
Sabit bellek arayüzü | SATA |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Toplam SSD kapasitesi | 128 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 128 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | M.2 |
Uyumlu hafıza kartları | SD,SDHC,SDXC |
Grafik | |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
Farklı grafik adaptör modeli | NVIDIA GeForce MX110 |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 2 GB |
Farklı grafik hafıza türü | GDDR5 |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics 620 |
Yerleşik grafik adaptörü taban frekansı | 300 MHz |
Yerleşik grafik adaptörü dinamik frekansı (maks) | 1100 MHz |
Maksimum yerleşik grafik bağdaştırıcısı belleği | 32 GB |
Yerleşik grafik bağdaştırıcısı tarafından desteklenen ekran sayısı | 3 |
Yerleşik grafik adaptörü DirectX versiyonu | 12.0 |
Yerleşik grafik adaptörü OpenGL versiyonu | 4.4 |
Yerleşik grafik adaptörü ID'si | 0x5917 |
Ses | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Hoparlör sayısı | 2 |
Dahili mikrofon | Evet |
Dahili ses | DTS Studio Sound |
Optik sürücü | |
Optik sürücüler | DVD±RW |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi standartları | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.2 |
Bağlantı | |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
Mikrofon giriş fişi | Hayir |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Tasarım | |
Ürün rengi | Siyah |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Performans | |
Ürün tipi | Hepsi Birarada PC |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | FreeDOS |
İşlemci özellikleri | |
Intel® Akıllı Yanıt Teknolojisi | Evet |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® My WiFi Technojisi (Intel® MWT) | Evet |
Intel® Kimlik Koruma Teknolojisi (Intel® IPT) | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Quick Sync Video Teknolojisi | Evet |
Intel® Clear Video HD Teknoloji (Intel® CVT HD) | Evet |
Intel® Clear Video Teknolojisi | Evet |
Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | Evet |
Intel® Flex Memory Access | Evet |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Hayir |
Intel® Zenginleştirilmiş Sonlandırma Durumu | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel® Güvenli Anahtar | Evet |
Intel® TSX-NI | Evet |
Intel® OS Koruması | Evet |
Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Evet |
MID için Intel® Net Video Teknolojisi (Intel® CVT for MID) | Evet |
Intel® 64 | Evet |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
Termal Gözleme Teknolojileri | Evet |
İşlemci paket boyutu | 42 x 24 mm |
Desteklenen yönerge setleri | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayir |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
İşlemci ARK ID'si | 124967 |
Markaya özel özellikler | |
HP hoparlör tipi | HP Dual Speakers |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 90 W |
Otonom mod | Hayir |
Multimedya | |
Dahili kamera | Evet |
Kamera HD tipi | HD |
Güvenlik Kamerası | Evet |
Kalem | |
Kalem dahil | Hayir |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 540,9 mm |
Derinlik | 163 mm |
Yükseklik | 419,5 mm |
Ağırlık | 5,92 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 649 mm |
Ambalaj derinliği | 502 mm |
Ambalaj yüksekliği | 240 mm |
Paket ağırlığı | 9,34 kg |
Sertifikalar | |
EPEAT uyumu | Gümüş |
Energy Star onaylı | Evet |
Paket içeriği | |
Fare dahil | Evet |
Klavye dahil | Evet |